行业资讯 产业报告 市场信息 纺织科技 产品大全 企业动态 纺织机械 化纤论坛
 行情涤纶长丝 涤纶短纤 聚酯切片 PTA 维纶 丙纶 阳离子丝 粘胶 氨纶 锦纶 腈纶 乙二醇 对二甲苯
 资讯切片单体 化纤专题 新型纱线 海外纺织 无纺布 科技信息 政策法规 配额 助剂 机械 PTA期货
 位置: 中国化纤网 >> 行业资讯 >> PTA专题 >> 行业统计 >> 正文 当前没有通告!
                            
  2006年12月份及全年聚酯产量
2006年12月份及全年聚酯产量
来源:PTA协会     点击数:     更新时间:2007-2-2     文章录入:Admin
                   ()                                                                                                                                                                

                                         
      <--正文开始-->                              单位:吨、±%
                     12月产量         1-12月累计产量 
  企 业 名 称          本月实际 去年同月 同比  本月累计  去年累计  同比
  全   国    736400  736400  0.00  8180500  8004403   2.20
中国石化仪征化纤股份有限公司 144025 146719  -1.84  1653858  1559905   6.02
江苏三房巷集团有限公司  80184 101168 -20.74  930047  819843 13.44
中国石化上海石油化工股份有限公司 49444   52361  -5.57  559118   550047  1.65
浙江荣翔化纤有限公司     23200   29100 -20.27  310500   250900 23.75
桐昆集团股份有限公司    29170   26448 10.29   303418   274242 10.64
远纺工业(上海)有限公司   27383   18752 46.03   296962   203725 45.77
中国石油辽阳石化分公司   19910   24656 -19.25  286917   320792 -10.56
杭州翔盛纺织有限公司    55276   14206 289.10   286755   156624 83.08
中国石油化工股份有限公司天津分公司 19440  27175 -28.46 243845   232472  4.89
江苏华西集团公司      20753 24371 -14.85 232601 200558 15.98
上海联吉合纤有限公司    17023  13893 22.53  227725 226221  0.66
中国石油化工股份有限公司洛阳分公司 16792  18195 -7.71  206825   190756  8.42
浙江化纤联合集团有限公司  18239  18555  -1.70 200859 194716  3.15
杭州红剑聚酯纤维有限公司  19465  15210 27.98  192293 178953  7.45
浙江远东新聚酯有限公司   18982 8846 114.58  187882  176910  6.20
海南盛之业高新技术有限公司  18965   0  --  186081   0    --
广东省开平涤纶企业集团公司 13682 15350 -10.87 164068  221860 -26.05
荣盛化纤集团有限公司   13683  10820 26.46  137350 153506 -10.52
四川省宜宾五粮液集团有限公司 11409  11425  -0.14  125686   135343 -7.14
珠海裕华聚酯有限公司   7483  8245  -9.24 125490  130838 -4.09
      <--正文结束-->      
                              
                          
  • 上一篇文章: 2006年全年进口PX、PTA数据详解

  • 下一篇文章: 没有了
  • 向您推荐中国聚酯网www.juzhi.com.cn中国工程塑料网www.zz001.com.cn 天使投资网www.21vc.org

    新型纤维 大豆纤维 Lyocell纤维 VILOFT纤维 玉米纤维 吸湿排汗纤维 莫代尔纤维 竹纤维
    PTA专题 行业统计 PTA动态 PTA工艺 PTA市场 聚酯工艺